* enquêtes réalisées entre 3 et 6 mois après la fin de la formation
Résultats d’enquêtes menées auprès des apprenants sortants en juin 2021
Intitulé de la formation | Poursuite d’études | Insertion professionnelle |
4ème-3ème | 90% | / |
BAC Pro Aménagements Paysagers | 63% | 19% |
BAC Pro Conduite de Productions Horticoles | 50% | 38% |
BTSA Aménagements Paysagers | / | 100% |
CAP Maintenances de Bâtiments de Collectivités | 60% | 40% |
CAPa Métiers de l’Agriculture | / | 60% |
Technicien Agricole en Agriculture Biologique | / | 67% |
Résultats d’enquêtes menées auprès des apprenants sortants en juin 2020
Intitulé de la formation | Poursuite d’études | Insertion professionnelle |
4ème-3ème | 88% | / |
BAC Pro Aménagements Paysagers | 50% | 30% |
BAC Pro Productions Horticoles | 70% | 30% |
BTSA Aménagements Paysagers | 33% | 56% |
CAP Maintenances de Bâtiments de Collectivités | 100% | / |
CAPa Métiers de l’Agriculture | 100% | / |
Technicien Agricole en Agriculture Biologique | / | 86% |
Résultats d’enquêtes menées auprès des apprenants sortants en juin 2019
Intitulé de la formation | Poursuite d’études | Insertion professionnelle |
BAC Pro Aménagements Paysagers | 73% | 27% |
BAC Pro Productions Horticoles | 20% | 20% |
BTSA Aménagements Paysagers | 14% | 86% |
CAP Maintenances de Bâtiments de Collectivités | 44% | / |
CAPa Métiers de l’Agriculture | 83% | 17% |
Technicien Agricole en Agriculture Biologique | / | 100% |